Educação
Rede municipal · 18 unidades · 2.840 alunos · Censo Escolar · FUNDEB
Alunos matriculados
2.840
+142 vs. 2025
Aplicação MDE
28,4%
mín. constitucional 25%
FUNDEB pessoal
71,2%
mín. legal 70%
Transporte escolar · dia
684
12 rotas · 9 ônibus
Unidades da rede municipal
| Unidade | Modalidade | Alunos | Turmas | Merenda | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|
EMEF Prof. Pedro Álvares Dir. Carla Souza Miranda | Fundamental I e II | 842 | 28 | Abastecida | Ativo |
EMEF Dr. Antônio Prado Dir. Marcos Henrique A. | Fundamental I e II | 640 | 22 | Abastecida | Ativo |
CMEI Criança Feliz Dir. Vania R. Almeida | Educação Infantil | 184 | 12 | Atenção | — |
CMEI Pequenos Passos Dir. Regina M. Castro | Educação Infantil | 148 | 10 | Abastecida | — |
EMEF Rural Bela Vista Dir. João P. Campos | Fundamental I | 86 | 5 | Abastecida | Ativo |
EJA Municipal — Noturno Dir. Paula B. Menezes | EJA | 140 | 6 | Abastecida | Ativo |
Merenda · recebimentos da semana
Arroz tipo 1480 kg
Cerealista Bauruense · Seg 15/04
Feijão carioca180 kg
Cerealista Bauruense · Seg 15/04
Frango congelado240 kg
Frig. Pirajuí · Ter 16/04
Leite UHT integral880 L
Coop. Ibitinga · Qua 17/04
Hortaliças (mix)140 kg
Agricultura familiar · PAA · Qui 18/04